Устав ОО «Өнүгүү»
Отчет 01.02.21-31.08.22 г.
Отчет 01.09.22-30.11.22 г.
Отчет с 01.12.2023 г. по 31.03.2023 г.
Отчет с 01.12.2023 г. по 31.03.2023 г.
Март 2023г. — приобретен спортивный инвентарь
__________________________________
Праздничный концерт, посвященный 8 марта!
Вместе с депутатом БГК, поздравили коллектив с весенним праздником. Вручили почетные грамоты учителям, которые проработали в УВК шг №12 более 30 лет и вручили небольшие подарки.
Сведения по поступившим финансовым средствам от ОО, ОФ школ и их расходов с января по 18 марта 2021 г. (с января по 18 марта включительно)
Информация по ОО школ за 1 кв. 2020 г.Информация по ОО школ за 1 кв. 2020 г.
Сведения по поступившим финансовым средствам от ОО и их расходовании за 12 мес. 2017 года
№ п.п | № школы | Название ОО | Наименование банка | Кол-во детей, учащихся | Кол-во членов ОО | ФИО директора | Поступление суммы взносов (сом) | Расходы за 12 мес. | Указать где ведется учет приобретенных основных средств за средства общественного объединения | ||||||||
Вступительные взносы | Спонсорская помощь | Ежемесячные членские взносы с сентября по май | Всего поступления | Доплата сотрудника*, соц. Фонд**, подоходный*** | На ремонт зданий (текущий, капитальный ремонт) | Мебель, орг. Техника, оборудование | Мыломоющие средства, хоз. товары, канц. Товары, учебники и др. МБП | Прочие услуги (интернет, чистка канализации, охрана, реставрация мебели, обслуживание тревожной кнопки и др.) | Материальная, спонсорская помощь (премии, поощрения) | ||||||||
1 | УВК ШГ № 12 | ОО «Өнүгүү» | МРФ ОАО КБ «Кыргызстан» | 3 325 | 3 298 | Масликова С.В. | — | — | 500 | 15164017,14 | 7244995,50* | 960061,6 | 939267,0 | 725678,42 | 1697892,60 | — | Приобретенные основные средства передаются на баланс школы |
1035338,75** | |||||||||||||||||
1998141,08*** |
Сведения по поступившим финансовым средствам от ОО и их расходовании за 12 мес. 2018 г. (с января по декабрь)
№ п.п | № школы | Название ОО | Наименование банка | Кол-во детей, учащихся | Кол-во членов ОО | ФИО директора | Поступление суммы взносов (сом) | Расходы за 12 мес. | Указать где ведется учет приобретенных основных средств за средства общественного объединения | ||||||||
Вступительные взносы | Спонсорская помощь | Ежемесячные членские взносы с сентября по май | Всего поступления | Доплата сотрудника*, соц. Фонд**, подоходный*** | На ремонт зданий (текущий, капитальный ремонт) | Мебель, орг. Техника, оборудование | Мыломоющие средства, хоз. товары, канц. Товары, спорт. товары учебники и др. МБП | Прочие услуги (интернет, чистка канализации, охрана, реставрация мебели, обслуживание тревожной кнопки и др.) | Материальная, спонсорская помощь (премии, поощрения) | ||||||||
1 | УВК ШГ № 12 | ОО «Өнүгүү» | МРФ ОАО КБ «Кыргызстан» | 3 499 | 3 472 | Масликова С.В. | — | — | 500 | 15 413 262,00 | 7 302 115,39* | 1174924,00 | 419 834,00 | 870 104,85 | 1 518 183,88 | — | Приобретенные основные средства передаются на баланс школы |
2 216811,29** | |||||||||||||||||
886 424,35*** |
Отчет о расходовании денежных средств ОО «Онугуу» за период с 01.09.2016г. по 31.03.2017 г.
Отчет о движении денежных средств ОО «Онүгүү»
по членским взносам
за период с 01.09.18 г. по 31.12.18 г.
Наименование | Сумма (сом) |
Поступление членских взносов и членских взносов на охрану | 6 779 025,00 |
СТАТЬИ РАСХОДОВ | |
Материальное стимулирование | 3 094 751,04 |
Подоходный налог | 375 357,60 |
Отчисления в социальный фонд | 909 192,35 |
Итого расходы на материальное стимулирование | 4 379 300,99 |
Приобретение основных средств, в том числе: | 247 134,00 |
Проекторы 2 шт. в каб.№ 414 | 59 600,00 |
Ноутбук | 25 200,00 |
Теннисные столы 4 шт. для уроков физ. воспитания | 59 244,00 |
Ученические стулья -44 шт. в каб. 406 | 40 000,00 |
Замена 2-х видеокамер на первом этаже школы и 3-х видеокамер на улице, установка 2-х дополнительных видеокамер на улице | 63 090,00 |
Приобретение МБП, в том числе: | 286 467,53 |
Медикаменты на 2018-2019 уч. год | 23 266,00 |
Стенды, банер, таблички в музей и коридоры школы | 72 814,00 |
Учебная литература (9 кл. — англ. яз -110 шт., 9 кл. физика -100 шт., 8 кл. физика — 50 шт.;8 кл- география — 50 шт., история 10 кл.), журналы классного руководителя, подписка | 99 358,48 |
Рабочий костюм для технического персонала | 1 200,00 |
Светильники LED для замены в каб. 105, 409,410 | 12 000,00 |
Спортивные товары на 2018-2019 уч. год (ракетки для настольного тенниса, мячи для тенниса, комплект дартс) | 6 256,00 |
Мыломоющие средства на 2018-2019 уч. год | 28 199,25 |
Приобретение воды для диспенсеров | 21 073,80 |
Составляющие к орг. технике, расходные материалы (тонеры, фотовалы, картридж, кабель, видеокарта, кронштейн для проектора) | 22 300,00 |
Услуги, в том числе: | 80 295,00 |
Абонентская плата за интернет | 5 000,00 |
Аренда офисного кабинета общественного объединения | 47 320,00 |
Техническое обслуживание сайта школы | 7 200,00 |
Ремонт проектора (замена лампы) в каб. 310 | 7 000,00 |
Ремонт электрических плит в школьной столовой | 11 000,00 |
Комиссия банка | 2 775,00 |
Санитарно — профилактические мероприятия, в том числе: | 509 197,25 |
Согласно санитарных норм, чистка канализации | 37 618,00 |
Ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, для выезда группы быстрого реагирования в случае опасности | 11 024,00 |
Ремонт электрощитовой | 57 105,25 |
Ремонт автоматической пожарной сигнализации | 3 450,00 |
Охрана школы | 400 000,00 |
Всего расходы | 5 502 394,77 |
Сведения по поступившим финансовым средствам ОО «Онугуу»
и их расходов за 9 месяцев 2019 г. (с января по сентябрь включительно)
№ | № школы | Название ОО, ОФ | Наименование банка | Расходы за 9 месяцев 2019 г. (с января по сентябрь включительно) (тыс сом) | ||||||||
Всего поступило за 9 месяцев 2019 г. (с января по сентябрь включительно) (тыс. сом) | Доплата сотрудникам* и п/налог*** с отч. в соц. **Фонд отдельно показать | На ремонт здания (текущий, капитальный ремонт) | Мебель, оргтехника, оборудование | Мыломоющие средства, хоз. товары, канц. Товары, спорт. товары учебники и др. МБП | Прочие услуги (интернет, чистка канализации, охрана, обслуживание тревожной кнопки и др.) | Всего расходов за 9 месяцев 2019 г. (с января по сентябрь включительно)(тыс. сом) | ||||||
1 | УВК ШГ № 12 | ОО «Онугуу» | МРФ ОАО КБ «Кыргызстан» | 11 293,50 | 5 170,3* 1 280,3** 703,1*** | 1 680,30 | 358,2 | 397,1 | 913,2 | 10 502,50 | ||
За период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. были произведены ремонтные работы на сумму 1 680,3 тыс.сом, в том числе: | ||||||||||||
Замена кровли (восточная сторона) | 595,1 | |||||||||||
Демонтаж и переустановка навеса и брусчатки в связи с началом строительства школы | 329,1 | |||||||||||
Текущий ремонт 1-4 этажа | 187,6 | |||||||||||
Замена линолеума в каб. 203,303,415,207,302, каб. музыки, каб. 105,216 | 435,5 | |||||||||||
Частичный ремонт системы отопления (замена регистров на чугунные радиаторы) | 47,6 | |||||||||||
Ремонт музея школы | 85,4 | |||||||||||
Приобретение основных средств и реставрвция меюели, в том числе: | 358,2 | |||||||||||
Учебная мебель шкафы, комоды | 42,5 | |||||||||||
Телевизоры в количистве 5 шт. | 115,5 | |||||||||||
Установка металлических входных дверей | 172,0 | |||||||||||
Реставрация ученических стульев | 18,0 | |||||||||||
Крепление к интерактивной панели и монтаж | 10,2 | |||||||||||
За период с с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. охрана школы составила | 640,0 |
Отчет о расходовании денежных средств ОО «Онугуу» за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.
Отчет о расходовании денежных средств ОО «Онугуу» за период с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.
Отчет о расходовании денежных средств ОО «Онугуу» за период с 01.09.2018г. по 31.08.2019 г.
Отчет ОО «Онугуу» с 01.09.2018 по 31.08.2019
Сведения по поступившим финансовым средствам от ОО, ОФ школ | ||||||||||||||||||
и их расходов за 1 квартал 2020 г. (с января по март включительно) | ||||||||||||||||||
Расходы за 3 месяца 2020 г. (с января по март включительно) (тыс сом) | Примечание | |||||||||||||||||
№ | № школы | Название ОО, ОФ | Наименование банка | Кол — во учащихся | Кол — во членов ОО, ОФ | ФИО председателяОО, ОФ | сумма ежемесячного взноса | спонсорская помощь (тыс. сом) | Всего поступило за 3 месяца 2020 г. (с января по март включительно) (тыс. сом) | Доплата сотрудникам* и п/налог*** с отч. в соц. **Фонд отдельно показать | На ремонт здания (текущий, капитальный ремонт) | мебель, оргтехника, оборудование | Мыломоющие средства, хоз. товары, канц. Товары, спорт. товары учебники и др. МБП | Прочие услуги (интернет, чистка канализации, охрана, реставрация мебели, обслуживание тревожной кнопки и др.) | материальная, спонсорская помощь (премии, поощрения) | Всего расходов за 3 месяца 2020 г. (с января по март включительно)(тыс. сом) | указать где ведется учет приобретенных основных средств за средства общественного фонда и объединения | |
(сом) | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 (8-13) | 15 | |||
1 | УВК ШГ № 12 | ОО «Онугуу» | МРФ ОАО КБ «Кыргызстан» | 3434 | 3350 | Масликова С.В. | 500 | 0 | 3209,8 | 2303,3* 759,4** 288,2*** | 0 | 0 | 100,3 | 340,5 | 0 | 78нгщз-00000000000000000000 | Приобретенные основные средства передаются на баланс школы |
ОТЧЁТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОО «ОНУГУУ» ЗА ПЕРИОД С 01.09.20г.-30.10.20г.
Отчет о движении денежных средств за 2015-2016 год
Отчет о движении денежных средств за 2016-2017 год
Отчет о движении денежных средств за 2017-2018 год
Отчет о движении денежных средств за 2018-2019 год
Отчет о движении денежных средств за 2019-2020 год
и их расходов с января по 18 марта 2021 г. (с января по 18 марта включительно) | ||||||||||||||||||
Расходы за 3 месяца 2021 г. (с января по 18 марта включительно) (тыс сом) | Примечание | |||||||||||||||||
№ | № школы | Название ОО, ОФ | Наименование банка | Кол — во учащихся | Кол — во членов ОО, ОФ | ФИО председателяОО, ОФ | сумма ежемесячного взноса | спонсорская помощь (тыс. сом) | Всего поступило за 3 месяца 2021 г. (с января по 18 марта включительно) (тыс. сом) | Доплата сотрудникам* и п/налог*** с отч. в соц. **Фонд отдельно показать | На ремонт здания (текущий, капитальный ремонт) | мебель, оргтехника, оборудование | Мыломоющие средства, хоз. товары, канц. Товары, спорт. товары учебники и др. МБП | Прочие услуги (интернет, чистка канализации, охрана, реставрация мебели, обслуживание тревожной кнопки и др.) | материальная, спонсорская помощь (премии, поощрения) | Всего расходов за 3 месяца 2021 г. (с января по март включительно)(тыс. сом) | указать где ведется учет приобретенных основных средств за средства общественного фонда и объединения | |
(сом) | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (8-13) | 15 | |||
1 | УВК ШГ № 12 | ОО «Онугуу» | МРФ ОАО КБ «Кыргызстан» | 3434 | 3350 | Масликова С.В. | 500 | 0 | 2 074,20 | 1 176,5* 362,2** 142,8*** | 0 | 0 | 162,6 | 202,2 | 0 | 2 046,30 | Приобретенные основные средства передаются на баланс школы |
Сведения по поступившим финансовым средствам от ОО, ОФ школ и их расходов с июля по сентябрь 2021 г. (3 квартал)
Отчет о Движении Денежных Средств ОО «Онугуу» по членским взносам c 01.09. по 31.12.2021г.
Отчет за сентябрь 2021
Отчет за октябрь 2021
Отчет за ноябрь 2021
Отчет декабрь 2021
Отчет 01.09.20-31.01.22 г.
Информация по ОО школ с января по февраль 2022 год